En esta entrada se seguirá el modelo de la anterior: se analizará la presencia de los eufemismos que aparecen en el diccionario de la blibliografía en la prensa española. En este caso al ser un gran número de eufemismos, analizaré solo aquellos que me resulten más llamativos o relevantes.
1. Sustantivos sociales:
- Apurado
- Arrancado
- Bajo
- De clase baja
- Descamisado
- Escaso (de recursos)
- Excluido social
- Económicamente débil
- Económicamente desfavorecido
- Falto
- Justo
- Llano
- Lumpen
He buscado su significado en la RAE por considerarla una palabra que quizás en nuestro país no se conozca demasiado:
1. m. lumpemproletariado.
2. m. Persona que forma parte de este grupo social.
3. adj. Perteneciente o relativo al lumpen.
1. m. Capa social más baja y sin conciencia de clase.
En CREA 14 casos en 13 documentos:
Estadísticas
Año | % | Casos |
2003 | 21.42 | 3 |
1980 | 14.28 | 2 |
1985 | 14.28 | 2 |
1994 | 14.28 | 2 |
1995 | 14.28 | 2 |
1984 | 7.14 | 1 |
1996 | 7.14 | 1 |
1997 | 7.14 | 1 |
|
País | % | Casos |
ESPAÑA | 100.00 | 14 |
|
Tema | % | Casos |
2.- Ciencias sociales, creencias y pensamiento. | 50.00 | 7 |
4.- Artes. | 21.42 | 3 |
5.- Ocio, vida cotidiana. | 21.42 | 3 |
3.- Política, economía, comercio y finanzas. | 7.14 | 1 |
|
- Menesteroso
- Necesitado
- Persona de renta limitada
- Popular
- Tercermundista
En CREA 79 casos en 68 documentos
Estadísticas
Año | % | Casos |
1996 | 18.05 | 13 |
1989 | 12.50 | 9 |
1995 | 12.50 | 9 |
1980 | 9.72 | 7 |
1994 | 9.72 | 7 |
1987 | 6.94 | 5 |
1985 | 5.55 | 4 |
1997 | 5.55 | 4 |
1984 | 4.16 | 3 |
Otros | 15.27 | 11 |
|
País | % | Casos |
ESPAÑA | 100.00 | 79 |
|
Tema | % | Casos |
3.- Política, economía, comercio y finanzas. | 45.56 | 36 |
5.- Ocio, vida cotidiana. | 25.31 | 20 |
2.- Ciencias sociales, creencias y pensamiento. | 12.65 | 10 |
1.- Ciencia y Tecnología. | 6.32 | 5 |
4.- Artes. | 6.32 | 5 |
6.- Salud. | 3.79 | 3 |
|
2. Adjetivos políticos (referidos a países o regiones):
- Deprimido
- En desarrollo
- En vías de desarrollo
En CREA 159 casos en 130 documentos
Estadísticas
Año | % | Casos |
1996 | 13.51 | 20 |
1997 | 10.81 | 16 |
1995 | 9.45 | 14 |
1989 | 7.43 | 11 |
2001 | 7.43 | 11 |
1977 | 6.75 | 10 |
1980 | 6.75 | 10 |
2003 | 6.08 | 9 |
1986 | 5.40 | 8 |
Otros | 26.35 | 39 |
|
País | % | Casos |
ESPAÑA | 100.00 | 159 |
|
Tema | % | Casos |
3.- Política, economía, comercio y finanzas. | 51.57 | 82 |
6.- Salud. | 25.78 | 41 |
1.- Ciencia y Tecnología. | 11.94 | 19 |
2.- Ciencias sociales, creencias y pensamiento. | 5.03 | 8 |
5.- Ocio, vida cotidiana. | 3.14 | 5 |
4.- Artes. | 2.51 | 4 |
|
- Meridional
- (País) Subdesarrollado
En CREA 9 casos en 9 documentos de periódicos españoles.
Estadísticas
Año | % | Casos |
1977 | 33.33 | 3 |
1995 | 22.22 | 2 |
2003 | 22.22 | 2 |
1984 | 11.11 | 1 |
1985 | 11.11 | 1 |
|
|
Tema | % | Casos |
3.- Política, economía, comercio y finanzas. | 55.55 | 5 |
1.- Ciencia y Tecnología. | 11.11 | 1 |
2.- Ciencias sociales, creencias y pensamiento. | 11.11 | 1 |
4.- Artes. | 11.11 | 1 |
6.- Salud. | 11.11 | 1 |
|
Por último, cabe decir que la mayor parte de las veces se utiliza el término pobre y no se acude a los eufemismos.
En CREA 1091 casos en 950 documentos
Estadísticas
Año | % | Casos |
1996 | 16.40 | 169 |
1994 | 13.68 | 141 |
1995 | 12.71 | 131 |
1997 | 12.23 | 126 |
1989 | 6.50 | 67 |
2003 | 5.14 | 53 |
1980 | 3.98 | 41 |
2004 | 3.98 | 41 |
1986 | 3.59 | 37 |
Otros | 21.74 | 224 |
|
País | % | Casos |
ESPAÑA | 100.00 | 1091 |
|
Tema | % | Casos |
3.- Política, economía, comercio y finanzas. | 26.30 | 287 |
5.- Ocio, vida cotidiana. | 26.03 | 284 |
2.- Ciencias sociales, creencias y pensamiento. | 23.64 | 258 |
4.- Artes. | 16.86 | 184 |
6.- Salud. | 4.39 | 48 |
1.- Ciencia y Tecnología. | 2.74 | 30 |
|
Fuentes
Bibliografía:
- LECHADO GARCÍA, JOSÉ M. (2000), Diccionario de eufemismos y de expresiones eufemísticas del español actual, Madrid, Editorial Verbum
Otros:
Publicado por Beatriz Díaz Castellano
Gracias. me gusta tu blog, es muy interesante.
ResponderEliminar