Cabe recordar que todos los eufemismos que aparecen a continuación han sido obtenidos del diccionario que aparece en la bibliografía. A través del CREA, he analizado su presencia en la prensa española y los resultados están acompañados de estadísticas. La mayoría, para hacer un análisis más exacto, los he delimitado en el tema 3: "política, economía, comercio y finanzas", tal y como se puede apreciar en la columna "tema".
Bajada de precios (suelen ir acompañados por el complemento "de tarifas")
2 casos en 2 documentos, ambos en El Mundo.
Estadísticas
|
|
Tema | % | Casos |
3.- Política, economía, comercio y finanzas. | 100.00 | 2 |
|
4 casos en 3 documentos, todos ellos en El País.
Estadísticas
Año | % | Casos |
1984 | 50.00 | 2 |
1980 | 25.00 | 1 |
1981 | 25.00 | 1 |
|
|
Tema | % | Casos |
3.- Política, economía, comercio y finanzas. | 100.00 | 4 |
|
Bajada de salarios (suelen ir acompañados del adjetivo "salarial" u otros similares")
2 casos en 2 documentos, ambos en El Mundo.
Estadísticas
Año | % | Casos |
1995 | 50.00 | 1 |
1996 | 50.00 | 1 |
|
|
Tema | % | Casos |
3.- Política, economía, comercio y finanzas. | 50.00 | 1 |
6.- Salud. | 50.00 | 1 |
|
24 casos en 21 documentos. Nueve de los casos hallados en El País, cuatro en La Razón Digital, tres en La Vanguardia, tres en El Mundo, tres en ABC y dos en El Diario Vasco.
Estadísticas
Año | % | Casos |
1994 | 20.83 | 5 |
2003 | 20.83 | 5 |
1996 | 12.50 | 3 |
1997 | 12.50 | 3 |
1986 | 8.33 | 2 |
1988 | 8.33 | 2 |
2001 | 8.33 | 2 |
1983 | 4.16 | 1 |
1987 | 4.16 | 1 |
|
País | % | Casos |
ESPAÑA | 100.00 | 24 |
|
Tema | % | Casos |
3.- Política, economía, comercio y finanzas. | 100.00 | 24 |
|
- No he conseguido resultados de desviación a la baja, de recorte salarial y de reestructuración salarial (delimitándolos en el tema 3.- Política, economía, comercio y finanzas)
62 casos en 41 documentos
Estadísticas
Año | % | Casos |
1980 | 22.95 | 14 |
2001 | 16.39 | 10 |
1989 | 14.75 | 9 |
1979 | 9.83 | 6 |
1994 | 8.19 | 5 |
2002 | 8.19 | 5 |
1995 | 6.55 | 4 |
1996 | 4.91 | 3 |
1984 | 3.27 | 2 |
Otros | 4.91 | 3 |
|
País | % | Casos |
ESPAÑA | 100.00 | 62 |
|
Tema | % | Casos |
3.- Política, economía, comercio y finanzas. | 100.00 | 62 |
|
Bancarrota
37 casos en 33 documentos
Estadísticas
Año | % | Casos |
1994 | 28.57 | 10 |
1996 | 14.28 | 5 |
1995 | 11.42 | 4 |
1986 | 8.57 | 3 |
1997 | 8.57 | 3 |
1977 | 5.71 | 2 |
1984 | 5.71 | 2 |
1987 | 5.71 | 2 |
1989 | 5.71 | 2 |
Otros | 5.71 | 2 |
|
País | % | Casos |
ESPAÑA | 100.00 | 37 |
|
Tema | % | Casos |
3.- Política, economía, comercio y finanzas. | 100.00 | 37 |
|
En varios titulares de diversos periódicos he encontrado que es mayor el uso del término bancarrota:
El término bancarrota también es más común en prensa española según el CREA:
79 casos en 67 documentos
Estadísticas
Año | % | Casos |
1994 | 16.88 | 13 |
1995 | 11.68 | 9 |
1997 | 11.68 | 9 |
1989 | 10.38 | 8 |
2001 | 10.38 | 8 |
1996 | 9.09 | 7 |
1986 | 6.49 | 5 |
2002 | 5.19 | 4 |
1977 | 3.89 | 3 |
Otros | 14.28 | 11 |
|
País | % | Casos |
ESPAÑA | 100.00 | 79 |
|
Tema | % | Casos |
3.- Política, economía, comercio y finanzas. | 100.00 | 79 |
|
Crisis económica
- Caída de bolsa (o del mercado de valores): no he encontrado resultados (delimitándolo en el tema 3)
- Crack
30 casos en 25 documentos
Estadísticas
Año | % | Casos |
1989 | 24.13 | 7 |
1994 | 17.24 | 5 |
2001 | 13.79 | 4 |
1995 | 10.34 | 3 |
1996 | 10.34 | 3 |
1977 | 6.89 | 2 |
1980 | 3.44 | 1 |
1982 | 3.44 | 1 |
1985 | 3.44 | 1 |
Otros | 6.89 | 2 |
|
País | % | Casos |
ESPAÑA | 100.00 | 30 |
|
Tema | % | Casos |
3.- Política, economía, comercio y finanzas. | 100.00 | 30 |
|
38 casos en 21 documentos
Estadísticas
Año | % | Casos |
1989 | 26.31 | 10 |
1987 | 21.05 | 8 |
1996 | 13.15 | 5 |
1988 | 10.52 | 4 |
1994 | 10.52 | 4 |
1997 | 10.52 | 4 |
1995 | 7.89 | 3 |
|
País | % | Casos |
ESPAÑA | 100.00 | 38 |
|
Tema | % | Casos |
3.- Política, economía, comercio y finanzas. | 100.00 | 38 |
|
1 caso en 1 documento, exactamente el El Páis en 2003.
3 casos en 3 documentos (uno de El País, otro de El Mundo y otro de ABC)
Estadísticas
Año | % | Casos |
1987 | 33.33 | 1 |
1994 | 33.33 | 1 |
1997 | 33.33 | 1 |
|
|
Tema | % | Casos |
3.- Política, economía, comercio y finanzas. | 100.00 | 3 |
|
- Desajuste económico: no he obtenido resultados (delimitándolo en el tema 3)
64 casos en 55 documentos
Estadísticas
Año | % | Casos |
1994 | 46.77 | 29 |
1980 | 14.51 | 9 |
1995 | 12.90 | 8 |
1988 | 8.06 | 5 |
1982 | 3.22 | 2 |
1984 | 3.22 | 2 |
1996 | 3.22 | 2 |
2001 | 3.22 | 2 |
1986 | 1.61 | 1 |
Otros | 3.22 | 2 |
|
País | % | Casos |
ESPAÑA | 100.00 | 64 |
|
Tema | % | Casos |
3.- Política, economía, comercio y finanzas. | 100.00 | 64 |
|
He querido comparar estos resultados con el de crisis económica en el CREA:
460 casos en 382 documentos
Estadísticas
Año | % | Casos |
1994 | 24.28 | 102 |
1977 | 13.09 | 55 |
1980 | 10.00 | 42 |
1995 | 10.00 | 42 |
1989 | 5.71 | 24 |
1984 | 4.76 | 20 |
1986 | 4.52 | 19 |
1997 | 4.52 | 19 |
2002 | 3.80 | 16 |
Otros | 19.28 | 81 |
|
País | % | Casos |
ESPAÑA | 100.00 | 460 |
|
Tema | % | Casos |
3.- Política, economía, comercio y finanzas. | 100.00 | 460 |
|
En "año" la fila de "otros" corresponde a documentos de años superiores al 2002.
Todo este análisis sirve para llegar a la conclusión de que los eufemismos que José M. recoge en su diccionario o muchos han caído en desuso o simplemente su presencia no es tan importante en los periódicos españoles como lo son los términos que se tratan de evitar (bancarrota, crisis económica...).
Fuentes
Bibliografía:
- LECHADO GARCÍA, JOSÉ M. (2000), Diccionario de eufemismos y de expresiones eufemísticas del español actual, Madrid, Editorial Verbum
Otros:
Publicado por: Beatriz Díaz Castellano
Interesante su blog...desconozco porqué la última entrada es del 2012...
ResponderEliminar